Questo elenco fornisce l'area totale in miglia quadrate e chilometri quadrati per tutti i paesi del mondo e per tutte le dipendenze ei territori politici tranne i più piccoli. È ordinato alfabeticamente in base al nome del paese, dipendenza o territorio.
paese, dipendenza o territorio | area totale in miglia quadrate | superficie totale in chilometri quadrati | rango area totale |
---|---|---|---|
Afghanistan | 252.072 | 652.864 | 41 |
Albania | 11.082 | 28.703 | 143 |
Algeria | 919.595 | 2.381.741 | 10 |
Samoa americane | 77 | 200 | 211 |
Andorra | 180 | 468 | 195 |
Angola | 481.354 | 1.246.700 | 24 |
Antigua e Barbuda | 171 | 442 | 199 |
Argentina | 1.073.520 | 2.780.400 | 8 |
Armenia | 11.484 | 29.743 | 142 |
Aruba | 69.5 | 180 | 212 |
Australia | 2.969.976 | 7.692.202 | 6 |
Austria | 32.386 | 83.879 | 114 |
Azerbaigian | 33.436 | 86.600 | 113 |
Bahamas, The | 5.382 | 13.939 | 160 |
Bahrein | 297 | 770 | 186 |
Bangladesh 1 | 56.977 | 147.570 | 94 |
Barbados | 166 | 430 | 200 |
Bielorussia | 80.153 | 207.595 | 86 |
Belgio | 11.787 | 30.528 | 140 |
Belize | 8.867 | 22.965 | 151 |
Benin | 44.310 | 114.763 | 102 |
Bermuda | 21 | 53 | 217 |
Bhutan | 14.824 | 38.394 | 136 |
Bolivia | 424.165 | 1.098.581 | 27 |
Bosnia Erzegovina | 19.772 | 51.209 | 128 |
Botswana | 224.607 | 581.730 | 48 |
Brasile | 3.287.956 | 8.515.767 | 5 |
Brunei | 2.226 | 5.765 | 170 |
Bulgaria | 42.858 | 111.002 | 104 |
Burkina Faso | 104.543 | 270.764 | 74 |
Burundi | 10.747 | 27.834 | 146 |
Cabo Verde (Capo Verde) | 1.557 | 4.033 | 174 |
Cambogia | 69.898 | 181.035 | 90 |
Camerun | 183.920 | 476.350 | 54 |
Canada | 3.855.103 | 9.984.670 | 2 |
Isole Cayman | 102 | 264 | 209 |
Repubblica Centrafricana | 240.324 | 622.436 | 44 |
Chad | 495.755 | 1.284.000 | 21 |
Chile | 291.930 | 756.096 | 38 |
Cina | 3.696.100 | 9.572.900 | 3 |
Colombia | 440.831 | 1.141.748 | 26 |
Comore | 719 | 1.862 | 179 |
Congo, Repubblica Democratica del | 905.568 | 2.345.410 | 11 |
Congo, Repubblica del | 132.047 | 342.000 | 66 |
Costa Rica | 19.730 | 51.100 | 129 |
Costa d'Avorio | 124.504 | 322.463 | 69 |
Croazia | 21.851 | 56.594 | 127 |
Cuba | 42.426 | 109.884 | 105 |
Curaçao2 | 171 | 444 | 198 |
Cipro3 | 3.572 | 9.251 | 168 |
Repubblica Ceca | 30.450 | 78.865 | 117 |
Danimarca | 16.570 | 42.916 | 133 |
Gibuti | 8.960 | 23.200 | 150 |
Dominica | 290 | 751 | 187 |
Repubblica Dominicana | 18.653 | 48.311 | 131 |
Timor Est | 5.773 | 14.954 | 159 |
Ecuador | 98.985 | 256.370 | 77 |
Egitto | 390.121 | 1.010.408 | 30 |
El Salvador | 8.124 | 21.040 | 153 |
Guinea Equatoriale | 10.831 | 28.051 | 145 |
Eritrea | 46.760 | 121.100 | 100 |
Estonia | 17.462 | 45.227 | 132 |
Eswatini (Swaziland) | 6.704 | 17.364 | 158 |
Etiopia | 410.678 | 1.063.652 | 28 |
Isole Faroe | 540 | 1.399 | 181 |
Figi | 7.055 | 18.272 | 156 |
Finlandia | 150.928 | 390.903 | 61 |
Francia4 | 210.026 | 543.965 | 49 |
Guiana francese | 32.253 | 83.534 | 116 |
Polinesia francese | 1.609 | 4.167 | 173 |
Gabon | 103.347 | 267.667 | 76 |
Gambia, The | 4.491 | 11.632 | 163 |
Striscia di Gaza | 141 | 365 | 203 |
Georgia 5 | 26.911 | 69.700 | 122 |
Germania | 137.879 | 357.104 | 65 |
Ghana | 92.098 | 238.533 | 82 |
Grecia | 50.949 | 131.957 | 97 |
Groenlandia | 836.330 | 2.166.086 | 12 |
Grenada | 133 | 344 | 205 |
Guadalupa 6 | 629 | 1.630 | 180 |
Guam | 217 | 561 | 193 |
Guatemala | 42.042 | 108.889 | 106 |
Guernsey | 30 | 79 | 215 |
Guinea | 94.926 | 245.857 | 79 |
Guinea-Bissau | 13.948 | 36.125 | 138 |
Guyana | 83.012 | 214.999 | 85 |
Haiti | 10.695 | 27.700 | 147 |
Honduras | 43.433 | 112.492 | 103 |
Hong Kong | 426 | 1.104 | 183 |
Ungheria | 35.917 | 93.024 | 110 |
Islanda | 39.777 | 103.022 | 107 |
India | 1.222.550 | 3.166.391 | 7 |
Indonesia | 737.815 | 1.910.931 | 15 |
Iran | 628.872 | 1.628.771 | 18 |
Iraq | 167.618 | 434.128 | 59 |
Irlanda | 27.133 | 70.273 | 121 |
Isola di Man | 221 | 572 | 192 |
Israele 7 | 8.357 | 21.643 | 152 |
Italia | 116.631 | 302.073 | 72 |
Giamaica | 4.244 | 10.991 | 165 |
Giappone | 145.898 | 377.873 | 64 |
Jersey | 46 | 118 | 214 |
Giordania | 34.284 | 88.794 | 112 |
Kazakistan | 1.052.089 | 2.724.900 | 9 |
Kenya | 228.561 | 591.971 | 47 |
Kiribati | 313 | 811 | 185 |
Corea del Nord | 47.399 | 122.762 | 99 |
Corea del Sud | 37.491 | 97.100 | 108 |
Kosovo | 4.210 | 10.905 | 166 |
Kuwait | 6.880 | 17.818 | 157 |
Kirghizistan | 77.199 | 199.945 | 87 |
Laos | 91.429 | 236.800 | 84 |
Lettonia | 24.932 | 64.573 | 125 |
Libano | 4.036 | 10.452 | 167 |
Lesotho | 11.720 | 30.355 | 141 |
Liberia | 38.491 | 99.691 | 109 |
Libia | 647.184 | 1.676.198 | 17 |
Liechtenstein | 62 | 160.5 | 210 |
Lituania | 25.207 | 65.286 | 124 |
Lussemburgo | 999 | 2.586 | 176 |
Macao | 11.9 | 30.8 | 219 |
Madagascar | 226.756 | 587.295 | 46 |
Malawi | 45.747 | 118.484 | 101 |
Malaysia | 127.547 | 330.345 | 68 |
Maldive | 115 | 298 | 207 |
Mali | 479.245 | 1.241.238 | 23 |
Malta | 121.7 | 315.2 | 206 |
Isole Marshall | 70.1 | 818.43 | 213 |
Martinica | 436 | 1.128 | 182 |
Mauritania | 397.956 | 1.030.700 | 29 |
Maurizio | 791.3 | 2.049,5 | 178 |
Mayotte | 145 | 374 | 202 |
Messico | 758.450 | 1.964.375 | 14 |
Micronesia | 273.5 | 708.4 | 190 |
Moldova | 13.067 | 33.843 | 139 |
Monaco | 0.78 | 2.03 | 222 |
Mongolia | 603.909 | 1.564.116 | 19 |
Montenegro | 5.333 | 13.812 | 161 |
Marocco8 | 169.827 | 439.850 | 58 |
Mozambico | 308.642 | 799.380 | 36 |
Myanmar (Birmania) | 261.219 | 676.533 | 40 |
Namibia | 318.261 | 824.292 | 35 |
Nauru | 8.1 | 21.1 | 221 |
Nepal | 56.827 | 147.181 | 95 |
Olanda | 13.143 | 34.040 | 134 |
Nuova Caledonia | 7.172 | 18.576 | 155 |
Nuova Zelanda | 103.517 | 268.107 | 75 |
Nicaragua | 50.337 | 130.373 | 98 |
Niger | 489.191 | 1.267.000 | 22 |
Nigeria | 356.669 | 923.769 | 32 |
Macedonia del Nord | 9.928 | 25.713 | 149 |
Isole Marianne settentrionali | 176.5 | 457.1 | 196 |
Norvegia9 | 148.730 | 385.208 | 63 |
Oman | 119.684 | 309.980 | 71 |
Pakistan | 340.499 | 881.889 | 34 |
Palau | 189 | 490 | 194 |
Panama | 29.081 | 75.320 | 119 |
Papua Nuova Guinea | 178.704 | 462.840 | 55 |
Paraguay | 157.048 | 406.752 | 60 |
Perù | 496,225 | 1.285.216 | 20 |
Filippine | 115.831 | 300.000 | 73 |
Polonia | 120.726 | 312.679 | 70 |
Portogallo | 35.609 | 92.226 | 111 |
Porto Rico | 3.424 | 8.868 | 169 |
Qatar | 4.489 | 11.627 | 164 |
Riunione | 970 | 2.512 | 177 |
Romania | 92.046 | 238.397 | 83 |
Russia | 6.612.000 | 17.125.000 | 1 |
Ruanda | 10.185 | 26.379 | 148 |
Saint Kitts e Nevis | 105 | 272 | 208 |
Santa Lucia | 238 | 616 | 191 |
Saint Vincent e Grenadine | 150 | 389 | 201 |
Samoa | 1.093 | 2.830 | 175 |
San Marino | 24 | 61 | 216 |
Sao Tome e Principe | 386 | 1.001 | 184 |
Arabia Saudita | 830.000 | 2.149.690 | 13 |
Senegal | 75.951 | 196.712 | 88 |
Serbia10 | 29.957 | 77.589 | 118 |
Seychelles | 175 | 452 | 197 |
Sierra Leone | 27.699 | 71.740 | 120 |
Singapore | 279 | 722.5 | 189 |
Sint Maarten | 13 | 34 | 218 |
Slovacchia | 18.932 | 49.034 | 130 |
Slovenia | 7.827 | 20.273 | 154 |
Isole Salomone | 11.740 | 30.407 | 144 |
Somalia | 246.201 | 637.657 | 43 |
Sud Africa | 471.359 | 1.220.813 | 25 |
Sudan del Sud | 248.777 | 644.329 | 42 |
Spagna | 195.346 | 505.944 | 52 |
Sri Lanka | 25.332 | 65.610 | 123 |
Sudan | 712.280 | 1.844.797 | 16 |
Suriname | 63,251 | 163.820 | 92 |
Svezia | 172.750 | 447.420 | 56 |
Svizzera | 15.940 | 41.285 | 135 |
Siria | 71.498 | 185.180 | 89 |
Taiwan | 13.976 | 36.197 | 137 |
Tagikistan | 55.058 | 142.600 | 96 |
Tanzania | 365.756 | 947.303 | 31 |
Tailandia | 198,117 | 513.120 | 51 |
Andare | 21.853 | 56.600 | 126 |
Tonga | 289 | 748 | 188 |
Trinidad e Tobago | 1.980 | 5.127 | 172 |
Tunisia | 63.170 | 163.610 | 93 |
tacchino | 303,224 | 785.347 | 37 |
Turkmenistan | 189.657 | 491,210 | 53 |
Tuvalu | 9.9 | 25.6 | 220 |
Uganda | 93.263 | 241.551 | 81 |
Ucraina | 233.032 | 603.549 | 45 |
Emirati Arabi Uniti | 32.278 | 83.600 | 115 |
Regno Unito | 93.630 | 242.500 | 80 |
Stati Uniti 11 | 3.677.649 | 9.525.067 | 4 |
Isole Vergini americane | 135 | 350 | 204 |
Uruguay | 67.574 | 175.016 | 91 |
Uzbekistan | 172.742 | 447.400 | 57 |
Vanuatu | 4.707 | 12.190 | 162 |
Città del Vaticano | 0.17 | 0.44 | 223 |
Venezuela | 353.841 | 916.445 | 33 |
Vietnam | 127.889 | 331.231 | 67 |
Cisgiordania 12 | 2.183 | 5.655 | 171 |
Yemen | 175.677 | 455.000 | 50 |
Zambia | 290.586 | 752.614 | 39 |
Zimbabwe | 150.872 | 390.757 | 62 |
1 Include un'area fluviale di 3.180 miglia quadrate (8.236 chilometri quadrati).
2 Include l'isolotto disabitato dell'area di Klein Curaçao di 0,7 miglia quadrate (1,7 chilometri quadrati).
3 I dati si riferiscono all'isola di Cipro.
4 Solo Francia metropolitana; sono esclusi dipartimenti e territori d'oltremare.
5 L'area della Georgia escluse Abkhazia e Ossezia meridionale è di 22.070 miglia quadrate (57.160 chilometri quadrati).
6 Esclusi Saint-Martin e Saint-Barthélemy.
7 Escluse la Cisgiordania e la Striscia di Gaza.
8 Escluso il Sahara occidentale, un annesso del Marocco.
9 Include Svalbard e Jan Mayen.
10 Escluso il paese indipendente autodichiarato del Kosovo.
11 Include un'area di acque interne di 85.631 miglia quadrate (221.783 chilometri quadrati) e un'area d'acqua dei Grandi Laghi di 60.093 miglia quadrate (155.640 chilometri quadrati); esclude l'area delle acque costiere di 42.334 miglia quadrate (109.645 chilometri quadrati) e l'area delle acque territoriali di 76.804 miglia quadrate (198.921 chilometri quadrati).
12 Esclusa Gerusalemme est.
World Data Editors